Объем двигателя и разгон до 100 км / ч автомобиля Nissan Beetle. Были представлены основные поколения и конфигурации моделей, а также возможные вариации в рамках одного поколения.
Ознакомьтесь с другими особенностями Nissan Juke:
Поколение Nissan Juke:
Как правило, рабочий объем двигателя и крутящий момент играют важную роль в технических и динамических характеристиках автомобиля. От этого напрямую зависит разгон автомобиля до 100 км / ч и вид топлива. Рассмотрим характеристики на примере кроссовера Nissan Juke, а также разницу поколений и рестайлинг.
Модель выпускается с 09.2019 по сегодняшний день. Прочтите наш обзор Nissan Juke 2018 года.
Редактировать | Объем двигателя см. Куб. | Максимальный крутящий момент, Н * м | Разгон до 100 км / ч, с |
1.0 л, 117 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 999 | 117 | 10,4 |
1.0 л, 117 л.с., бензин, робот, передний привод | 999 | 117 | 11.1 |
Модель выпускалась с 11.2014 по 10.2019.
Редактировать | Объем двигателя см. Куб. | Максимальный крутящий момент, Н * м | Разгон до 100 км / ч, с |
1,6 л, 94 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | 128 | 12 |
1,6 л, 117 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | 158 | 11 |
1,6 л, 117 л.с., бензин, вариатор, передний привод | 1598 | 158 | 11,5 |
1,6 л, 190 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1618 | 240 | 8 |
1,6 л, 190 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 1618 | 240 | 8,4 |
1,6 л, 214 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 1618 | 250 | 8 |
1,6 л, 218 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1618 | 280 | 7 |
Модель выпускалась с 05.2011 по 10.2014.
Редактировать | Объем двигателя см. Куб. | Максимальный крутящий момент, Н * м | Разгон до 100 км / ч, с |
1,6 л, 94 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | 128 | 12 |
1,6 л, 117 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | 158 | 11 |
1,6 л, 117 л.с., бензин, вариатор, передний привод | 1598 | 158 | 11,5 |
1,6 л, 190 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1618 | 240 | 8 |
1,6 л, 190 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 1618 | 240 | 8,4 |
1,6 л, 200 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1618 | 250 | 7,8 |
1,6 л, 200 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 1618 | 250 | 8,2 |
Модель выпускается с 07.2014 по сегодняшний день.
Редактировать | Объем двигателя см. Куб. | Максимальный крутящий момент, Н * м | Разгон до 100 км / ч, с |
1,5 л, 114 л.с., бензин, вариатор, передний привод | 1498 | 150 | — |
1,6 л, 190 л.с., бензин, вариатор, передний привод | 1618 | 240 | — |
1,6 л, 190 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 1618 | 240 | — |
1,6 л, 214 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 1618 | 250 | — |
Модель выпускалась с 06.2010 по 06.2014.
Редактировать | Объем двигателя см. Куб. | Максимальный крутящий момент, Н * м | Разгон до 100 км / ч, с |
1,5 л, 114 л.с., бензин, вариатор, передний привод | 1498 | 150 | — |
1,6 л, 190 л.с., бензин, вариатор, передний привод | 1618 | 240 | — |
1,6 л, 190 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 1618 | 240 | — |
1,6 л, 200 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 1618 | 250 | — |
Nissan