Объем топливного бака и расход топлива автомобиля Ниссан Мурано. Указаны основные поколения и комплектации модели, а также возможные вариации внутри одного поколения.
Поколения Ниссан Мурано:
Объем топливного бака напрямую зависит от того, как часто нужно заправлять автомобиль. Также это показатель среднего расхода автомобиля, ведь на экономичную машину просто нецелесообразно устанавливать большой бак. Кроссовер Nissan Murano оснащается баком объемом от 72 до 82 литров.
Модель выпускается с 08.2018 по настоящее время. Читайте обзор Ниссан Мурано 2018 года.
Команда | Объем топливного бака, л | Тип топлива |
3,5 вариатор S 2WD | 72 | Бензин АИ-95 |
3,5 вариатор с полным приводом | 72 | Бензин АИ-95 |
3,5 вариатор СВ 2WD | 72 | Бензин АИ-95 |
3,5 вариатор СВ полный привод | 72 | Бензин АИ-95 |
3,5 вариатор SL 2WD | 72 | Бензин АИ-95 |
3,5 вариатор SL 4WD | 72 | Бензин АИ-95 |
3,5 вариатор Платина 2WD | 72 | Бензин АИ-95 |
3,5 вариатор платина полный привод | 72 | Бензин АИ-95 |
Модель выпускалась с 08.2016 по 09.2018. Читайте обзор Ниссан Мурано 2016 года.
Команда | Объем топливного бака, л | Тип топлива |
2,5 HEV вариатор улучшенный 4WD | 72 | Бензин АИ-95 + электричество |
3.5 Вариатор средний | 72 | Бензин АИ-95 |
3.5 вариатор средний 4WD | 72 | Бензин АИ-95 |
3,5 вариатор высокий полный привод | 72 | Бензин АИ-95 |
3,5 вариатор высокий + 4WD | 72 | Бензин АИ-95 |
3,5 вариатор улучшенный 4WD | 72 | Бензин АИ-95 |
Модель выпускалась с 11.2010 по 07.2016.
Команда | Объем топливного бака, л | Тип топлива |
3.5 CVTXE | 82 | Бензин АИ-95 |
3,5 вариатор SE | 82 | Бензин АИ-95 |
3,5 вариатор ЛЭ | 82 | Бензин АИ-95 |
3,5 вариатор ЛЭ-Р | 82 | Бензин АИ-95 |
3,5 вариатор ЛЭ+ | 82 | Бензин АИ-95 |
3,5 вариатор SE+ | 82 | Бензин АИ-95 |
2,5 dCi в исполнительном | 82 | Дизель |
2.5dCiaT | 82 | Дизель |
3,5 вариатор | 82 | Бензин АИ-95 |
3.5 Исполнительный вариатор | 82 | Бензин АИ-95 |
Модель выпускалась с 11.2007 по 10.2010.
Команда | Объем топливного бака, л | Тип топлива |
3,5 вариатор SE | 82 | Бензин АИ-95 |
3,5 вариатор SE+ | 82 | Бензин АИ-95 |
3,5 вариатор ЛЭ | 82 | Бензин АИ-95 |
3,5 вариатор ЛЭ+ | 82 | Бензин АИ-95 |
3,5 вариатор | 82 | Бензин АИ-95 |
3.5 Исполнительный вариатор | 82 | Бензин АИ-95 |
Модель выпускалась с 02.2011 по 03.2015.
Команда | Объем топливного бака, л | Тип топлива |
2,5 вариатор 250XV | 82 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
2,5 вариатор 250XL | 82 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
2.5 CVT 250XV Белый режим | 82 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
2.5 Вариатор 250XV Красный режим | 82 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
2.5 Режим CVT 250XV Бианеро | 82 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
2,5 вариатор 250XV ЧЕТЫРЕ 4WD | 82 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
2,5 вариатор 250XL ЧЕТЫРЕ 4WD | 82 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
2.5 CVT 250XV FOUR Mode Белый 4WD | 82 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
2.5 CVT 250XV ЧЕТЫРЕ режима Rosso 4WD | 82 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
2.5 CVT 250XV FOUR Bianero Mode 4WD | 82 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
3,5 вариатор 350XV ЧЕТЫРЕ 4WD | 82 | Бензин АИ-98 |
3.5 CVT 350XV FOUR Mode Белый 4WD | 82 | Бензин АИ-98 |
3.5 CVT 350XV ЧЕТЫРЕ режима Rosso 4WD | 82 | Бензин АИ-98 |
3.5 CVT 350XV FOUR Bianero Mode 4WD | 82 | Бензин АИ-98 |
Модель выпускалась с 09.2008 по 01.2011.
Команда | Объем топливного бака, л | Тип топлива |
2,5 вариатор 250XL | 82 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
2,5 вариатор 250XV | 82 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
2,5 вариатор 250XV ЧЕТЫРЕ 4WD | 82 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
2,5 вариатор 250XL ЧЕТЫРЕ 4WD | 82 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
3,5 вариатор 350XV ЧЕТЫРЕ 4WD | 82 | Бензин АИ-98 |
3,5 вариатор 350XL ЧЕТЫРЕ 4WD | 82 | Бензин АИ-98 |
Модель выпускалась с 11.2010 по 07.2014.
Команда | Объем топливного бака, л | Тип топлива |
3,5 вариатор | 82 | Бензин АИ-92 |
3,5 вариатор СВ | 82 | Бензин АИ-92 |
3.5 ЦВЦЛ | 82 | Бензин АИ-92 |
3,5 вариатор ЛЭ | 82 | Бензин АИ-92 |
Модель выпускалась с 11.2010 по 04.2014.
Команда | Объем топливного бака, л | Тип топлива |
3.5 CVT кросс-кабриолет | 82 | Бензин АИ-92 |
Модель выпускалась с 11.2007 по 10.2010.
Команда | Объем топливного бака, л | Тип топлива |
3,5 вариатор | 82 | Бензин АИ-92 |
3.5 ЦВЦЛ | 82 | Бензин АИ-92 |
3,5 вариатор ЛЭ | 82 | Бензин АИ-92 |
Модель выпускалась с 11.2002 по 11.2007.
Команда | Объем топливного бака, л | Тип топлива |
3,5 вариатор SE | 82 | Бензин АИ-98 |
3,5 вариатор | 82 | Бензин АИ-98 |
Модель выпускалась с 09.2004 по 08.2008.
Команда | Объем топливного бака, л | Тип топлива |
2,5 дюйма 250XL | 82 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
2.5AT 250XL коричневый кожаный режим | 82 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
2.5 AT 250XL элегантный серебристый кожаный | 82 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
2.5 AT 250XL элегантный серебристый кожаный бис | 82 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
2.5AT 250XL коричневая кожа bis mode | 82 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
3,5 вариатор 350XV | 82 | Бензин АИ-98 |
3.5 CVT 350XV коричневая кожа режим | 82 | Бензин АИ-98 |
3.5 CVT 350XV элегантная серебристая кожа | 82 | Бензин АИ-98 |
3.5 CVT 350XV элегантный серебристый кожаный бис | 82 | Бензин АИ-98 |
3.5 CVT 350XV мод бис коричневая кожа | 82 | Бензин АИ-98 |
3,5 вариатор 350XV ЧЕТЫРЕ 4WD | 82 | Бензин АИ-98 |
3.5 Вариатор Арт Россетто 4x4 | 82 | Бензин АИ-98 |
3.5 CVT 350XV ЧЕТЫРЕ режима коричневая кожа 4WD | 82 | Бензин АИ-98 |
3.5 CVT 350XV FOUR стильный серебристый кожаный 4WD | 82 | Бензин АИ-98 |
3.5 CVT 350XV FOUR элегантный серебристый кожаный бис 4WD | 82 | Бензин АИ-98 |
3,5 вариатор Арте Бианероссо 4WD | 82 | Бензин АИ-98 |
3.5 CVT 350XV ЧЕТЫРЕ режима коричневая кожа до 4WD | 82 | Бензин АИ-98 |
Модель выпускалась с 05.2002 по 11.2007.
Команда | Объем топливного бака, л | Тип топлива |
3,5 вариатор передний привод | 82 | Бензин АИ-92 |
3,5 вариатор полный привод | 82 | Бензин АИ-92 |
Ниссан