Расход топлива Nissan Juke на 100 км (в городе, по трассе и в смешанном цикле), виды топлива по комплектациям. Были представлены основные поколения и конфигурации моделей, а также любые изменения в рамках того же поколения.
Ознакомьтесь с другими особенностями Nissan Juke:
Поколение Nissan Juke:
Расход топлива - один из наиболее часто наблюдаемых показателей автомобиля. На практике принято, что чем больше объем двигателя и масса автомобиля, тем больше расход топлива. По заявлению производителя, средний расход Nissan Juke составляет от 5,3 до 7,9 литра на 100 километров. Что касается топлива, то в линейку входят бензиновые агрегаты, работающие на АИ-92, АИ-95 и АИ-98.
Модель выпускается с 09.2019 по сегодняшний день. Прочтите наш обзор Nissan Juke 2018 года.
Редактировать | Расход топлива, л / 100 км | Вид топлива | ||
Небольшой городок | След | Смешанный | ||
1.0 л, 117 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7.3 | 5 | 5.9 | Бензин АИ-95 |
1.0 л, 117 л.с., бензин, робот, передний привод | 7,6 | 5.1 | 6.1 | Бензин АИ-95 |
Модель выпускалась с 11.2014 по 10.2019.
Редактировать | Расход топлива, л / 100 км | Вид топлива | ||
Небольшой городок | След | Смешанный | ||
1,6 л, 94 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,6 | 5 | 6 | Бензин АИ-95 |
1,6 л, 117 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,7 | 5.1 | 6 | Бензин АИ-95 |
1,6 л, 117 л.с., бензин, вариатор, передний привод | 8,3 | 5.2 | 6.3 | Бензин АИ-95 |
1,6 л, 190 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 9.1 | 5,6 | 6.9 | Бензин АИ-95 |
1,6 л, 190 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 9,8 | 6 | 7,4 | Бензин АИ-95 |
1,6 л, 214 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 9,8 | 6 | 7,4 | Бензин АИ-95 |
1,6 л, 218 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 9,6 | 5,7 | 7.2 | Бензин АИ-95 |
Модель выпускалась с 05.2011 по 10.2014.
Редактировать | Расход топлива, л / 100 км | Вид топлива | ||
Небольшой городок | След | Смешанный | ||
1,6 л, 94 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,6 | 5 | 6 | Бензин АИ-95 |
1,6 л, 117 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,7 | 5.1 | 6 | Бензин АИ-95 |
1,6 л, 117 л.с., бензин, вариатор, передний привод | 8,3 | 5.2 | 6.3 | Бензин АИ-95 |
1,6 л, 190 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 9.1 | 5,6 | 6.9 | Бензин АИ-95 |
1,6 л, 190 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 10.2 | 6 | 7,6 | Бензин АИ-95 |
1,6 л, 200 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 9.1 | 5,6 | 6.9 | Бензин АИ-95 |
1,6 л, 200 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 10.2 | 6 | 7,6 | Бензин АИ-95 |
Модель выпускается с 07.2014 по сегодняшний день.
Редактировать | Расход топлива, л / 100 км | Вид топлива | ||
Небольшой городок | След | Смешанный | ||
1,5 л, 114 л.с., бензин, вариатор, передний привод | — | — | 5,6 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1,6 л, 190 л.с., бензин, вариатор, передний привод | — | — | 7 | Бензин АИ-98 |
1,6 л, 190 л.с., бензин, вариатор, полный привод | — | — | 7,5 | Бензин АИ-98 |
1,6 л, 214 л.с., бензин, вариатор, полный привод | — | — | 7.9 | Бензин АИ-98 |
Модель выпускалась с 06.2010 по 06.2014.
Редактировать | Расход топлива, л / 100 км | Вид топлива | ||
Небольшой городок | След | Смешанный | ||
1,5 л, 114 л.с., бензин, вариатор, передний привод | — | — | 5,6 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1,6 л, 190 л.с., бензин, вариатор, передний привод | — | — | 7,8 | Бензин АИ-98 |
1,6 л, 190 л.с., бензин, вариатор, полный привод | — | — | 7.9 | Бензин АИ-98 |
1,6 л, 200 л.с., бензин, вариатор, полный привод | — | — | 7.9 | Бензин АИ-98 |
Nissan