Расход топлива Ниссан Мурано на 100 км (город, трасса и смешанный цикл), виды топлива по комплектации. Указаны основные поколения и комплектации модели, а также возможные изменения в пределах одного поколения.
Поколения Ниссан Мурано:
Предполагается, что в большинстве случаев переезды потребляют много топлива. Что касается автомобиля Ниссан Мурано, то в зависимости от комплектации и поколения средний расход топлива составляет от 8 до 12,3 литров на 100 км пути. По типу топлива на рынке предлагаются бензиновые, дизельные и гибридные варианты.
Модель выпускается с 08.2018 по настоящее время. Читайте обзор Ниссан Мурано 2018 года.
Модификация | Расход топлива, л/100км | Тип топлива | ||
Город | Подсказка | Смешанный | ||
3,5 л, 260 л.с., бензин, вариатор, передний привод | 11,8 | 8.4 | 10.2 | Бензин АИ-95 |
3,5 л, 260 л.с., бензин, вариатор CVT, полный привод | 12.1 | 8,6 | 10.3 | Бензин АИ-95 |
Модель выпускалась с 08.2016 по 09.2018. Читайте обзор Ниссан Мурано 2016 года.
Модификация | Расход топлива, л/100км | Тип топлива | ||
Город | Подсказка | Смешанный | ||
2,5 л, 234 л.с., гибрид, вариатор, полный привод | 10.4 | 7 | 8.3 | Бензин АИ-95 + электричество |
3,5 л, 249 л.с., бензин, вариатор, передний привод | 13,5 | 7.7 | 9,9 | Бензин АИ-95 |
3,5 л, 249 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 13,8 | 8 | 10.2 | Бензин АИ-95 |
Модель выпускалась с 11.2010 по 07.2016.
Модификация | Расход топлива, л/100км | Тип топлива | ||
Город | Подсказка | Смешанный | ||
3,5 л, 249 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 14,8 | 8.3 | 10,6 | Бензин АИ-95 |
2,5 л, 190 л.с., дизель, коробка автомат, полный привод | 10.1 | 6,8 | 8 | Дизель |
3,5 л, 256 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 14,8 | 8.3 | 10,6 | Бензин АИ-95 |
Модель выпускалась с 11.2007 по 10.2010.
Модификация | Расход топлива, л/100км | Тип топлива | ||
Город | Подсказка | Смешанный | ||
3,5 л, 249 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 14,9 | 8,6 | 10,9 | Бензин АИ-95 |
3,5 л, 256 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 14,9 | 8,6 | 10,9 | Бензин АИ-95 |
Модель выпускалась с 02.2011 по 03.2015.
Модификация | Расход топлива, л/100км | Тип топлива | ||
Город | Подсказка | Смешанный | ||
2,5 л, 170 л.с., бензин, вариатор, передний привод | — | — | — | Бензин АИ-92/АИ-95 |
2,5 л, 170 л.с., бензин, вариатор, полный привод | — | — | — | Бензин АИ-92/АИ-95 |
3,5 л, 260 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 14,8 | 8.3 | 10,6 | Бензин АИ-98 |
Модель выпускалась с 09.2008 по 01.2011.
Модификация | Расход топлива, л/100км | Тип топлива | ||
Город | Подсказка | Смешанный | ||
2,5 л, 170 л.с., бензин, вариатор, передний привод | — | — | 8,6 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
2,5 л, 170 л.с., бензин, вариатор, полный привод | — | — | 8,8 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
3,5 л, 260 л.с., бензин, вариатор, полный привод | — | — | 10,8 | Бензин АИ-98 |
Модель выпускалась с 11.2010 по 07.2014.
Модификация | Расход топлива, л/100км | Тип топлива | ||
Город | Подсказка | Смешанный | ||
3,5 л, 260 л.с., бензин, вариатор, передний привод | 14,5 | 7,9 | 10.3 | Бензин АИ-92 |
3,5 л, 260 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 14,8 | 8.3 | 10,6 | Бензин АИ-92 |
Модель выпускалась с 11.2010 по 04.2014.
Модификация | Расход топлива, л/100км | Тип топлива | ||
Город | Подсказка | Смешанный | ||
3,5 л, 265 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 13,8 | 10,6 | 11,5 | Бензин АИ-92 |
Модель выпускалась с 11.2007 по 10.2010.
Модификация | Расход топлива, л/100км | Тип топлива | ||
Город | Подсказка | Смешанный | ||
3,5 л, 260 л.с., бензин, вариатор, передний привод | 14,8 | 8.3 | 10,6 | Бензин АИ-92 |
3,5 л, 260 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 15.1 | 8,6 | 11,4 | Бензин АИ-92 |
Модель выпускалась с 11.2002 по 11.2007.
Модификация | Расход топлива, л/100км | Тип топлива | ||
Город | Подсказка | Смешанный | ||
3,5 л, 234 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 17.2 | 9,5 | 12.3 | Бензин АИ-95 |
Модель выпускалась с 09.2004 по 08.2008.
Модификация | Расход топлива, л/100км | Тип топлива | ||
Город | Подсказка | Смешанный | ||
2,5 л, 163 л.с., бензин, коробка автомат, передний привод | — | — | 9.4 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
3,5 л, 231 л.с., бензин, вариатор, передний привод | — | — | 10,8 | Бензин АИ-98 |
3,5 л, 231 л.с., бензин, вариатор, полный привод | — | — | 11.2 | Бензин АИ-98 |
Модель выпускалась с 05.2002 по 11.2007.
Модификация | Расход топлива, л/100км | Тип топлива | ||
Город | Подсказка | Смешанный | ||
3,5 л, 245 л.с., бензин, вариатор, передний привод | — | — | 8.1 | Бензин АИ-95 |
3,5 л, 245 л.с., бензин, вариатор, полный привод | — | — | 8.2 | Бензин АИ-95 |
Ниссан