Объем топливного бака и топливного бака автомобиля Nissan Beetle. Были представлены основные поколения и конфигурации моделей, а также возможные вариации в рамках одного поколения.
Ознакомьтесь с другими особенностями Nissan Juke:
Поколение Nissan Juke:
Кроссовер Nissan Beetle относится к среднеразмерным автомобилям, о чем свидетельствует объем топливного бака. Разница в размерах бака между поколениями и модификациями невелика, в среднем он рассчитан на 46-52 литра. В свою очередь, это показатель запаса движения на заправке и расхода топлива авто.
Модель выпускается с 09.2019 по сегодняшний день. Прочтите наш обзор Nissan Juke 2018 года.
Оборудование | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1,0 млн тонн Visia 2WD | 46 | Бензин АИ-95 |
1,0 млн тонн Acenta 2WD | 46 | Бензин АИ-95 |
1,0 млн тонн N-Connecta 2WD | 46 | Бензин АИ-95 |
1,0 млн тонн N-Design 2WD | 46 | Бензин АИ-95 |
1,0 млн тонн Tekna 2WD | 46 | Бензин АИ-95 |
1.0 DCT Visia 2WD | 46 | Бензин АИ-95 |
1.0 DCT Acenta 2WD | 46 | Бензин АИ-95 |
1.0 DCT N-Connecta 2WD | 46 | Бензин АИ-95 |
1.0 DCT N-дизайн 2WD | 46 | Бензин АИ-95 |
1.0 DCT Tekna 2WD | 46 | Бензин АИ-95 |
Модель выпускалась с 11.2014 по 10.2019.
Оборудование | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1,6 МТ 2WD SE | 46 | Бензин АИ-95 |
1,6 МТ 2WD SE+ | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT 2WD SE + активный | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT 2WD SE в активном состоянии | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 вариатор 2WD XE | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 вариатор 2WD SE | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 вариатор 2WD SE+ | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 вариатор 2WD LE | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT 2WD LE активный | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT 2WD SE + активный | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT 2WD SE активный | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 вариатор 2WD SE + Persona | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT 2WD LE Потерянный | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 вариатор 2WD QE+ | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 вариатор 2WD QE + LOST | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 вариатор 2WD LE + LOST | 46 | Бензин АИ-95 |
1,6 т MT 2WD LE | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6T MT 2WD LE активный | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6T MT 2WD SE активный | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6T MT 2WD SE + активный | 46 | Бензин АИ-95 |
1,6 т MT 2WD Nismo RS | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT 2WD База | 46 | Бензин АИ-95 |
1,6 МТ 2WD XE | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6T CVT 4WD LE | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6T CVT 4WD LE активный | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6T CVT 4WD SE + активный | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6T CVT 4WD SE активный | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6T CVT 4WD Nismo RS | 50 | Бензин АИ-95 |
Модель выпускалась с 05.2011 по 10.2014.
Оборудование | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1,6 МТ 2WD SE | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT 2WD SE Спорт | 46 | Бензин АИ-95 |
1,6 МТ 2WD SE + Спорт | 46 | Бензин АИ-95 |
1,6 МТ 2WD SE+ | 46 | Бензин АИ-95 |
1,6 МТ 2WD SV2 | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 вариатор 2WD SE | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 вариатор 2WD SE Sport | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 вариатор 2WD SE+ | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 вариатор 2WD SE + Sport | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 вариатор 2WD LE | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT 2WD SHIRO | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 вариатор 2WD XE | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 вариатор 2WD SV2 | 46 | Бензин АИ-95 |
1,6 т MT 2WD SE Спорт | 46 | Бензин АИ-95 |
1,6 т MT 2WD SE + спорт | 46 | Бензин АИ-95 |
1,6 т MT 2WD LE | 46 | Бензин АИ-95 |
1,6 т MT 2WD SV2 | 46 | Бензин АИ-95 |
1,6 т MT 2WD Nismo | 46 | Бензин АИ-95 |
БАЗА 1,6 МТ 2WD | 46 | Бензин АИ-95 |
1,6 МТ 2WD XE | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6T CVT 4WD SE Sport | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6T CVT 4WD SE + Спорт | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6T CVT 4WD LE | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6T CVT 4WD SHIRO | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6T CVT 4WD SV2 | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 вариатор 4WD Nismo | 50 | Бензин АИ-95 |
Модель выпускается с 07.2014 по сегодняшний день.
Оборудование | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1,6 вариатор 16GT QUATTRO 4WD | 50 | Бензин АИ-98 |
1.6 CVT 16GT FOUR 4WD настройка | 50 | Бензин АИ-98 |
1.6 CVT 16GT FOUR Dress-Up 4WD | 50 | Бензин АИ-98 |
1.6 вариатор NISMO 4WD | 50 | Бензин АИ-98 |
1.6 вариатор NISMO RS 4WD | 50 | Бензин АИ-98 |
1.5 вариатор 15RS | 52 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1.5 вариатор 15RX | 52 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1.5 CVT 15RX Городской выбор | 52 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1.5 CVT 15RX Персонализация | 52 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1.5 Вариант настройки для городского выбора CVT 15RX | 52 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1.5 CVT 15RX 80th Anniversary Special Color Limited | 52 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1.5 CVT 15RX Простая комплектация | 52 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1.5 CVT 15RX Выбор V | 52 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1.5 Вариант настройки вариатора 15RX V | 52 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1.5 CVT 15RX V Выбор наряда | 52 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1.5 CVT 15RX V Местный выбор | 52 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1.5 CVT 15RX V Персонализация локального набора номера | 52 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1.5 CVT 15RX Edition AAA | 52 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1.5 CVT 15RX V выбор стиля NISMO | 52 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1.6 вариатор 16GT | 52 | Бензин АИ-98 |
1.6 CVT 16GT кастомизация | 52 | Бензин АИ-98 |
1.6 CVT 16GT Одевание | 52 | Бензин АИ-98 |
Модель выпускалась с 06.2010 по 06.2014.
Оборудование | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1,6 16GT QUATTRO 4WD | 50 | Бензин АИ-98 |
1.6 16GT FOUR 4WD Premium White Пакет | 50 | Бензин АИ-98 |
1,6 16GT QUATTRO Тип V 4WD | 50 | Бензин АИ-98 |
1.6 16GT FOUR 4WD Premium Пользовательский пакет | 50 | Бензин АИ-98 |
1.6 Nismo 4WD | 50 | Бензин АИ-98 |
1,5 15РС | 52 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1,5 15RX | 52 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1.5 15RX тип V | 52 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1.5 15RX Местный набор | 52 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1.5 15RS тип V | 52 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1.5 15RS Городской выбор | 52 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1.5 15RX Premium Белый Пакет | 52 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1.5 15RX Urban Selection Premium White в пакете | 52 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1.5 15RX Urban Selection Элегантная черная упаковка | 52 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1.5 15RX Пользовательский пакет | 52 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1.5 Индивидуальный пакет 15RS | 52 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1.5 15RX Premium Пользовательский пакет | 52 | АИ-92 / АИ-95 бензин |
1,6 16GT | 52 | Бензин АИ-98 |
1.6 16GT Premium Белый пакет | 52 | Бензин АИ-98 |
1,6 16GT Тип V | 52 | Бензин АИ-98 |
1.6 16GT Пользовательский пакет Premium | 52 | Бензин АИ-98 |
Nissan