Объем багажника кроссовера Nissan Pathfinder. Стандартный объем багажника при сложенных сиденьях, размер багажника, коэффициент наклона сиденья.
Ознакомьтесь с другими характеристиками Nissan Pathfinder:
Поколение Nissan Pathfinder:
Модель Nissan Pathfinder относится к классу внедорожников, а точнее до третьего поколения внедорожник был на шасси, в четвертом поколении кузов стал несущим. В результате произошли изменения как в размере и модели, так и в объеме багажника. По имеющейся информации, размер багажника Nissan Pathfinder в стандартной комплектации составляет от 190 до 515 литров.
Модель выпускается с 07.2017 по сегодняшний день.
Оборудование | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Коэффициент складывания сиденья |
3.5 CVT Base 2WD | 453 | 2251 | 50/50 |
3.5 CVT SL 2WD | 453 | 2251 | 50/50 |
3.5 CVT SL 4WD | 453 | 2251 | 50/50 |
3.5 вариатор SV 2WD | 453 | 2251 | 50/50 |
3.5 вариатор SV 4WD | 453 | 2251 | 50/50 |
3.5 CVT Platinum 4WD | 453 | 2251 | 50/50 |
Модель выпускалась с 08.2014 по 10.2017.
Оборудование | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Коэффициент складывания сиденья |
2.5 CVT HEV 4WD высокий | 453 | 2260 | 60/40 |
2.5 CVT HEV высокий + 4WD | 453 | 2260 | 60/40 |
2.5 CVT HEV Top 4WD | 453 | 2260 | 60/40 |
3.5 CVT V6 4WD средний | 453 | 2260 | 60/40 |
3.5 CVT V6 4WD высокий | 453 | 2260 | 60/40 |
3.5 CVT высокий V6 + полный привод | 453 | 2260 | 60/40 |
3.5 CVT V6 Top 4WD | 453 | 2260 | 60/40 |
Модель выпускается с 08.2016 по сегодняшний день.
Оборудование | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Коэффициент складывания сиденья |
3.5 CVT S 2WD | 453 | 2251 | 50/50 |
3.5 CVT S 4WD | 453 | 2251 | 50/50 |
3.5 вариатор SV 2WD | 453 | 2251 | 50/50 |
3.5 вариатор SV 4WD | 453 | 2251 | 50/50 |
3.5 вариатор SV Rock Creek Edition 2WD | 453 | 2251 | 50/50 |
3.5 вариатор SV Rock Creek Edition 4WD | 453 | 2251 | 50/50 |
3.5 CVT SL 2WD | 453 | 2251 | 50/50 |
3.5 CVT SL 4WD | 453 | 2251 | 50/50 |
3.5 CVT SL Rock Creek Edition 2WD | 453 | 2251 | 50/50 |
3.5 CVT SL Rock Creek Edition 4WD | 453 | 2251 | 50/50 |
3.5 CVT Platinum 2WD | 453 | 2251 | 50/50 |
3.5 CVT Platinum 4WD | 453 | 2251 | 50/50 |
Модель выпускалась с 08.2012 по 08.2016.
Оборудование | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Коэффициент складывания сиденья |
2,5 вариатор SV | 453 | 2260 | 60/40 |
2.5 CVT SL | 453 | 2260 | 60/40 |
2.5 CVT платина | 453 | 2260 | 60/40 |
3.5 вариатор S | 453 | 2260 | 60/40 |
3.5 вариатор SV | 453 | 2260 | 60/40 |
3.5 CVT SL | 453 | 2260 | 60/40 |
3.5 CVT платина | 453 | 2260 | 60/40 |
Модель выпускалась с 02.2009 по 07.2014.
Оборудование | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Коэффициент складывания сиденья |
2,5 dCi MT SE | 190 | 2091 | 40/20/40 |
2,5 dCi A LE | 190 | 2091 | 40/20/40 |
2,5 dCi AT SE | 190 | 2091 | 40/20/40 |
2,5 dCi AT SiV | 190 | 2091 | 40/20/40 |
3.0 dCi A LE | 190 | 2091 | 40/20/40 |
4.0 АТ | 190 | 2091 | 40/20/40 |
2,5 dCi MT XE | 515 | 2091 | 40/20/40 |
Выпускалась с 01.2004 по 01.2009.
Оборудование | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Коэффициент складывания сиденья |
2.5 CDI MT XE | 515 | 2091 | 50/50 |
2.5 CDI MT SE | 515 | 2091 | 50/50 |
2.5 CDI MT SE+ | 515 | 2091 | 50/50 |
2.5 CDI MT LE | 515 | 2091 | 50/50 |
2.5 CDI MT LE+ | 515 | 2091 | 50/50 |
2.5 CDI AT SE | 515 | 2091 | 50/50 |
2.5 CDI AT SE+ | 515 | 2091 | 50/50 |
2.5 CDI AT LE | 515 | 2091 | 50/50 |
2.5 CDI AT LE+ | 515 | 2091 | 50/50 |
4.0 A LE | 515 | 2091 | 50/50 |
4.0 А LE+ | 515 | 2091 | 50/50 |
Выпускалась с 02.2007 по 07.2012.
Оборудование | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Коэффициент складывания сиденья |
4.0 AT S | 467 | 2243 | 40/20/40 |
4.0 AT SV | 467 | 2243 | 40/20/40 |
4.0 AT Серебряное издание | 467 | 2243 | 40/20/40 |
4.0 A LE | 467 | 2243 | 40/20/40 |
5.6 TO LE | 467 | 2243 | 40/20/40 |
Выпускалась с 01.2004 по 01.2007.
Оборудование | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Коэффициент складывания сиденья |
4.0 AT XE | 467 | 2243 | 40/20/40 |
4.0 AT SE | 467 | 2243 | 40/20/40 |
4.0 AT SE Внедорожник | 467 | 2243 | 40/20/40 |
4.0 A LE | 467 | 2243 | 40/20/40 |
Nissan