Объем багажника кроссовера Nissan Murano. Стандартный объем багажника, при сложенных сиденьях, размеры багажника, коэффициент складывания сидений.
Поколения Ниссан Мурано:
Как правило, объем багажника кроссовера играет такую же важную роль, как объем двигателя или салона. Интересным моментом является то, что Nissan Murano представлен как в кузове 5-дверного внедорожника, так и в кузове кросс-кабриолета. Именно поэтому объем багажника разный. Сообщается, что объем багажника Nissan Murano составляет от 348 до 476 литров в стандартной версии. Такая дальность говорит о том, что это среднеразмерный кроссовер и вполне подходит для перевозки небольших грузов и семейных поездок.
Модель выпускается с 08.2018 по настоящее время. Читайте обзор Ниссан Мурано 2018 года.
Команда | Объем багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Коэффициент складывания сиденья |
3,5 вариатор S 2WD | 881 | 1841 г | 60/40 |
3,5 вариатор с полным приводом | 881 | 1841 г | 60/40 |
3,5 вариатор СВ 2WD | 881 | 1841 г | 60/40 |
3,5 вариатор СВ полный привод | 881 | 1841 г | 60/40 |
3,5 вариатор SL 2WD | 881 | 1841 г | 60/40 |
3,5 вариатор SL 4WD | 881 | 1841 г | 60/40 |
3,5 вариатор Платина 2WD | 881 | 1841 г | 60/40 |
3,5 вариатор платина полный привод | 881 | 1841 г | 60/40 |
Модель выпускалась с 08.2016 по 09.2018. Читайте обзор Ниссан Мурано 2016 года.
Команда | Объем багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Коэффициент складывания сиденья |
2,5 HEV вариатор улучшенный 4WD | 454 | 1603 | 60/40 |
3.5 Вариатор средний | 454 | 1603 | 60/40 |
3.5 вариатор средний 4WD | 454 | 1603 | 60/40 |
3,5 вариатор высокий полный привод | 454 | 1603 | 60/40 |
3,5 вариатор высокий + 4WD | 454 | 1603 | 60/40 |
3,5 вариатор улучшенный 4WD | 454 | 1603 | 60/40 |
Модель выпускалась с 11.2010 по 07.2016.
Команда | Объем багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Коэффициент складывания сиденья |
3.5 CVTXE | 402 | 1510 | 60/40 |
3.5 ЦВТСЭ | 402 | 1510 | 60/40 |
3,5 вариатор ЛЭ | 402 | 1510 | 60/40 |
3,5 вариатор ЛЭ-Р | 402 | 1510 | 60/40 |
3,5 вариатор ЛЭ+ | 402 | 1510 | 60/40 |
3,5 вариатор SE+ | 402 | 1510 | 60/40 |
2,5 dCi в исполнительном | 402 | 838 | 60/40 |
2.5dCiaT | 402 | 838 | 60/40 |
3,5 вариатор | 402 | 838 | 60/40 |
3.5 Исполнительный вариатор | 402 | 838 | 60/40 |
Модель выпускалась с 11.2007 по 10.2010.
Команда | Объем багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Коэффициент складывания сиденья |
3,5 вариатор SE 4WD | 402 | 1510 | 60/40 |
3,5 вариатор SE+ 4WD | 402 | 1510 | 60/40 |
3,5 вариатор LE 4WD | 402 | 1510 | 60/40 |
3,5 вариатор ЛЭ+ 4WD | 402 | 1510 | 60/40 |
3,5 вариатор полный привод | 402 | 838 | 60/40 |
3,5 вариатор исполнительный 4WD | 402 | 838 | 60/40 |
Модель выпускалась с 02.2011 по 03.2015.
Команда | Объем багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Коэффициент складывания сиденья |
2.5 Режим CVT 250XV Бианеро | 909 | 1897 г | 60/40 |
2.5 Вариатор 250XV Красный режим | 909 | 1897 г | 60/40 |
2.5 CVT 250XV Белый режим | 909 | 1897 г | 60/40 |
2,5 вариатор 250XL | 909 | 1897 г | 60/40 |
2,5 вариатор 250XV | 909 | 1897 г | 60/40 |
2.5 CVT 250XV FOUR Bianero Mode 4WD | 909 | 1897 г | 60/40 |
2.5 CVT 250XV ЧЕТЫРЕ режима Rosso 4WD | 909 | 1897 г | 60/40 |
2.5 CVT 250XV FOUR Mode Белый 4WD | 909 | 1897 г | 60/40 |
2,5 вариатор 250XL ЧЕТЫРЕ 4WD | 909 | 1897 г | 60/40 |
2,5 вариатор 250XV ЧЕТЫРЕ 4WD | 909 | 1897 г | 60/40 |
3.5 CVT 350XV FOUR Bianero Mode 4WD | 909 | 1897 г | 60/40 |
3.5 CVT 350XV ЧЕТЫРЕ режима Rosso 4WD | 909 | 1897 г | 60/40 |
3.5 CVT 350XV FOUR Mode Белый 4WD | 909 | 1897 г | 60/40 |
3,5 вариатор 350XV ЧЕТЫРЕ 4WD | 909 | 1897 г | 60/40 |
меня
Модель выпускалась с 09.2008 по 01.2011.
Команда | Объем багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Коэффициент складывания сиденья |
2,5 вариатор 250XL | 909 | 1897 г | 60/40 |
2,5 вариатор 250XV | 909 | 1897 г | 60/40 |
2,5 вариатор 250XL ЧЕТЫРЕ 4WD | 909 | 1897 г | 60/40 |
2,5 вариатор 250XV ЧЕТЫРЕ 4WD | 909 | 1897 г | 60/40 |
3,5 вариатор 350XL ЧЕТЫРЕ 4WD | 909 | 1897 г | 60/40 |
3,5 вариатор 350XV ЧЕТЫРЕ 4WD | 909 | 1897 г | 60/40 |
Модель выпускалась с 11.2010 по 07.2014.
Команда | Объем багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Коэффициент складывания сиденья |
3,5 вариатор | 402 | 838 | 60/40 |
3,5 вариатор СВ | 402 | 838 | 60/40 |
3.5 ЦВЦЛ | 402 | 838 | 60/40 |
3,5 вариатор ЛЭ | 402 | 838 | 60/40 |
Модель выпускалась с 11.2010 по 04.2014.
Команда | Объем багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Коэффициент складывания сиденья |
3.5 CVT кросс-кабриолет | 348 | — | 60/40 |
Модель выпускалась с 11.2007 по 10.2010.
Команда | Объем багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Коэффициент складывания сиденья |
3,5 вариатор | 402 | 838 | 60/40 |
3.5 ЦВЦЛ | 402 | 838 | 60/40 |
3,5 вариатор ЛЭ | 402 | 838 | 60/40 |
Модель выпускалась с 11.2002 по 11.2007.
Команда | Объем багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Коэффициент складывания сиденья |
3.5 ЦВТСЭ | 438 | 877 | 60/40 |
3,5 вариатор | 476 | 1965 г | 60/40 |
Модель выпускалась с 09.2004 по 08.2008.
Команда | Объем багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Коэффициент складывания сиденья |
2.5AT 250XL коричневая кожа bis mode | 923 | 2005 г | 60/40 |
2.5 AT 250XL элегантный серебристый кожаный бис | 923 | 2005 г | 60/40 |
2.5AT 250XL коричневый кожаный режим | 923 | 2005 г | 60/40 |
2.5 AT 250XL элегантный серебристый кожаный | 923 | 2005 г | 60/40 |
2,5 дюйма 250XL | 923 | 2005 г | 60/40 |
3.5 CVT 350XV мод бис коричневая кожа | 923 | 2005 г | 60/40 |
3.5 CVT 350XV элегантный серебристый кожаный бис | 923 | 2005 г | 60/40 |
3.5 CVT 350XV элегантная серебристая кожа | 923 | 2005 г | 60/40 |
3.5 CVT 350XV коричневая кожа режим | 923 | 2005 г | 60/40 |
3,5 вариатор 350XV | 923 | 2005 г | 60/40 |
3.5 CVT 350XV ЧЕТЫРЕ режима коричневая кожа до 4WD | 923 | 2005 г | 60/40 |
3,5 вариатор Арте Бианероссо 4WD | 923 | 2005 г | 60/40 |
3.5 CVT 350XV FOUR элегантный серебристый кожаный бис 4WD | 923 | 2005 г | 60/40 |
3.5 CVT 350XV ЧЕТЫРЕ режима коричневая кожа 4WD | 923 | 2005 г | 60/40 |
3.5 CVT 350XV FOUR стильный серебристый кожаный 4WD | 923 | 2005 г | 60/40 |
3,5 вариатор 350XV ЧЕТЫРЕ 4WD | 923 | 2005 г | 60/40 |
3.5 Вариатор Арт Россетто 4x4 | 923 | 2005 г | 60/40 |
3,5 вариатор 350XV ЧЕТЫРЕ 4WD | 923 | 2005 г | 60/40 |
Модель выпускалась с 05.2002 по 11.2007.
Команда | Объем багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Коэффициент складывания сиденья |
3,5 вариатор передний привод | 923 | 2005 г | 60/40 |
3,5 вариатор полный привод | 923 | 2005 г | 60/40 |
Ниссан