Чтобы значительно упростить процедуру поиска причины неисправности в автомобиле Nissan, необходимо провести диагностику транспортного средства. Полученные коды ошибок Nissan позволят точно определить возможные неисправности в автомобиле.
Процедура диагностики двигателей и других систем автомобиля на Qashqai, Pathfinder и других может выполняться двумя способами: компьютерная проверка и самодиагностика. Первый вариант более точен, но для его реализации потребуется дополнительное оборудование в виде сканеров и ПК.
В автомобилях Nissan Primera P12, Almera и многих других порядок действий следующий:
Пользователь Олег Олег рассказал о процедуре самодиагностики методом «педалирования» и считывании полученных кодов ошибок.
Мигание значка на «обшивке» X-Trail, Qashqai и других моделей показывает комбинации в четырехзначном виде. Первый символ всегда отображается длинными миганиями, за ним следуют остальные цифры. Они демонстрируются короткими миганиями глаза. Между выводом символов есть двухсекундный интервал. Количество миганий соответствует значению цифры в комбинации ошибок, за исключением 0. Последнее обозначается десятью миганиями.
Если на X-Trail T30, Primera и других моделях имеется несколько кодов ошибок, они будут отображаться последовательно. После диагностики зажигание автомобиля выключается.
Пример чтения кода ошибки 2826:
Пауза между миганием индикатора во время самодиагностики Nissan всегда составляет 2 секунды.
В моделях примера P11 из предыдущих лет выпуска процедура самотестирования выполняется иначе:
Но этот вариант не подходит для определения проблем, связанных с работой двигателя в Р11, для этого выполняются другие действия:
В автомобилях Nissan Wingroad, оснащенных правым рулем и педалью акселератора с механическим приводом, процедура диагностики проводится путем замыкания контактов. Только схема подключения в этих моделях автомобилей немного отличается. Сам выход находится в салоне автомобиля вне зависимости от года выпуска.
Эта процедура выполняется с помощью ПК или ноутбука, на котором сначала необходимо установить программу, чтобы проверить:
Пользователь Вячеслав Кравченко подробно рассказал о процедуре компьютерной диагностики автомобиля Nissan.
Коды ошибок в Nissan Pathfinder, Tiida и других моделях будут выдаваться в разных комбинациях в зависимости от типа управления. Во время самодиагностики автовладелец должен считывать двухзначные коды ошибок. При тестировании на компьютере комбинации проблем будут четырехзначными.
Расшифровка кодов неисправностей Nissan представлена в данной таблице.
Неисправность | Описание и рекомендации по устранению |
11 | Модуль микропроцессора получает недопустимый сигнал от контроллера вращения вала двигателя. Если датчик неисправен, могут быть проблемы с запуском двигателя |
12 | Неисправность регулятора воздуха. В случае неисправности могут быть нарушены пропорции для создания топливовоздушной смеси, которая образуется в цилиндрах двигателя. Это приведет к нестабильной работе ДВС. Необходимо проверить сам датчик, а также электрическую цепь, к которой он подключен |
тринадцать | Блок управления получает недопустимый сигнал от контроллера температуры трансмиссии. Если датчик работает, проблема может заключаться в перегреве двигателя. Рекомендуется провести детальную проверку устройства, а также его разъемов и проводки |
14 | Модуль микропроцессора получает неверный сигнал от регулятора скорости машины. Спидометр приборной панели может отображать неверные данные. Необходимо проверить сам прибор, расположенный на коробке передач, а также целостность его проводки |
21 год | Неправильный импульс от контроллера катушки зажигания. В случае неисправности двигатель машины может работать нестабильно |
22 | Модуль микропроцессора отремонтировал поврежденные тросы управления топливным насосом. Если цепь разомкнута, двигатель не запустится. Иногда такая ошибка является следствием поломки предохранительного элемента, отвечающего за топливный насос |
23 | Некорректный сигнал от регулятора положения дроссельной заслонки. Требуется детальная проверка переключателя холостого хода |
25 | В микропроцессорном блоке зарегистрированы сбои в работе принудительного увеличения оборотов двигателя ХХ или его электрической цепи |
31 год | Неправильная работа модуля EFI или проводки управления кондиционером |
32 | Блок двигателя сигнализирует о неисправности цепей управления клапаном рециркуляции ОГ. Проблема может быть вызвана самим устройством |
33 | Некорректный сигнал от кислородного контроллера. Требуется детальная диагностика устройства. Если он неисправен, мотор будет работать с ошибками |
34 | Модуль микропроцессора сообщил о неверном сигнале от контроллера ритма. Необходимо проверить прибор и контакты на его разъеме |
35 год | Блок управления получает неверный импульс от регулятора температуры выхлопных газов. Датчик нуждается в диагностике |
41 год | обнаружена неисправность в работе регулятора температуры воздуха или его электрической цепи |
42, 43 | Модуль микропроцессора сигнализирует о сбоях в работе регулятора положения дроссельной заслонки или его электрической цепи. Работоспособность датчика необходимо тщательно проверить |
44 | Сервисное сообщение о том, что модуль EFI работает правильно |
45 | Блок управления сигнализирует о неисправности форсунки. Возможно, проблема в самом микропроцессоре |
51 | Также информирует о неисправностях в работе форсунок или их проводки |
54 | Модуль микропроцессора сигнализирует о неисправности в диагностике проводки, через которую подключен блок управления АКПП. Проблема актуальна только для автомобилей с АКПП |
55 | Этот код сообщает об отсутствии неисправностей в автомобиле |
Пользователь Роман Федеров на примере автомобиля Nissan Sunny рассказал о диагностике с помощью педали и выявлении проблем.
В таблице представлена расшифровка кодов ошибок системы впрыска.
Проблема | Описание |
P0171-P0175 | Неисправности в работе силового агрегата зафиксированы. В частности, были допущены ошибки в его цилиндрах при формировании топливовоздушной смеси. Иногда на Nissan Primera P12 эти комбинации указывают на неисправность регуляторов кислорода или массового расхода воздуха |
P0200 | Модуль микропроцессора сообщил о неверном сигнале от одной из форсунок двигателя. В первую очередь рекомендуется провести диагностику схемы этих элементов |
P0201-P0212 | Сообщается о некорректной работе форсунок в одном из 12 цилиндров группы. Требуется детальная диагностика устройства |
P0213, P0214 | Блок управления двигателем обнаружил неисправность в первой или второй форсунке при запуске. Ремонт устройств в этих случаях обычно нецелесообразен, их необходимо заменить |
P0215 | Эта ошибка указывает на неисправность или неисправность запорного клапана двигателя. Необходимо более детально проверить работу устройства, при необходимости его заменяют |
P0216 | Модуль микропроцессора зарегистрировал неисправность в работе цепи управления опережения зажигания. Мне нужно проверить проводку |
P0217 | Блок управления сигнализирует о перегреве силового агрегата. Если эта проблема возникает во время движения, необходимо остановить двигатель и найти причину. Откройте моторный отсек, чтобы дать агрегату быстрее остыть. С такой проблемой дальше идти нельзя, так как это может привести к возгоранию моторной жидкости. Его возгорание вызовет взрыв двигателя внутреннего сгорания |
P0218 | Сообщается о перегреве привода. Следовательно, необходимо выключить двигатель и выяснить причину, по которой коробка передач не работает должным образом. Если постоянно использовать автомобиль с перегретой трансмиссией, это приведет к быстрому износу его узлов и основных узлов. В результате коробка передач может выйти из строя |
P0219 | Модуль микропроцессора сигнализирует о работе силового агрегата на повышенных оборотах. Причина проблемы должна быть определена |
P0243 | Сообщается о неисправности или выходе из строя первого соленоида турбонагнетателя |
P0244-P0246 | Модуль микропроцессора обнаружил неправильную регулировку электромагнитного элемента 1 турбонагнетателя. Это устройство может выводить неверный сигнал. Требуется диагностика электрической цепи. С помощью мультиметра проверьте проводку на наличие обрывов и отрегулируйте соленоид. При необходимости прибор подлежит замене |
P0247-P0250 | Модуль управления сообщил о неисправности второго соленоида турбонагнетателя. Электрическая схема проверена и прибор отрегулирован |
P0230-P0233 | Блок управления зафиксировал некорректную работу первичного или вторичного контура топливного насоса. Причиной проблемы могло стать появление обрывов проводки на определенном участке |
P0234 | Модуль микропроцессора сообщает о перегрузке силового агрегата. Вы хотите выяснить причину проблемы и исправить ее. Плавная работа такого автомобиля приведет к более быстрому износу двигателя внутреннего сгорания |
P0261-P0296 | При появлении одного из кодов ошибки Nissan сообщает о неисправности в работе цилиндров двигателя:
При этих проблемах проводку в первую очередь диагностируют на предмет повреждений и обрывов. Также требуется балансировка устройства, которое не работает должным образом |
P0300-P0312 | Модуль микропроцессора автомобиля Nissan зафиксировал нарушение порядка зажигания. Проблема могла быть в одном из 12 цилиндров. Требуется детальная диагностика силового агрегата |
Канал «КВ Автосервис» подробно рассказал о причинах обедненной и обогащенной топливной смеси в цилиндрах двигателя.
Отдельную группу следует посвятить проблемам, связанным с работой регуляторов и контроллеров.
Код ошибки | Описание проблемы |
P0100-P0104 | Эти комбинации указывают на неисправности в датчике расхода воздуха, в частности:
Для определения причины требуется детальная диагностика датчика. При необходимости настраивается. Также с помощью мультиметра следует прозвонить проводку на целостность |
P0105-P0109 | Модуль микропроцессора зарегистрировал сбои в работе регулятора давления во впускном коллекторе, в частности:
Дополнительно код неисправности P0109 может указывать на неисправности в работе регулятора уровня температуры воздуха на впуске. При такой проблеме прибор необходимо заменить |
P0111-P0114 | Любая из этих ошибок может свидетельствовать о выходе из строя регулятора температуры на впуске. Иногда проблема заключается в неверном сигнале, поступающем от контроллера на модуль микропроцессора. В этом случае требуется детальная диагностика электропроводки на предмет коротких замыканий и целостности. Иногда проблема решается регулировкой устройства |
P0115-P0119 | Появление этих кодов ошибок говорит о том, что регулятор температуры охлаждающей жидкости не работает должным образом. При этой неисправности на приборной панели будут отображаться неверные значения Ошибки могут быть вызваны следующим:
|
P0120-P0124 | Появление данных кодов неисправностей свидетельствует о неисправности датчика положения дроссельной заслонки, в частности, речь идет о первом регуляторе. Причину следует искать в целостности проводки: она могла быть повреждена или замкнута на массу. Также проблема может заключаться в неверном сигнале датчика на модуль микропроцессора. Иногда регулировка контроллера решает проблему |
P0125, P0126 | Уровень сигнала от регулятора температуры охлаждающей жидкости ненормальный. Проблема может заключаться непосредственно в антифризе. Если его температура выше нормируемой, это приведет к перегреву двигателя, если ниже, то к его некачественному нагреву |
P0178, P0179 | Эти коды ошибок сигнализируют о недопустимом сигнале от регулятора воздушно-топливного отношения. При этих проблемах работа силового агрегата может быть некорректной и может снизиться его мощность. Практика показывает, что автовладельцы часто сталкиваются с тройками двигателей при движении на малых скоростях. Этот симптом - одна из предпосылок появления подобных ошибок |
P0180-P0184 | Модуль микропроцессора зарегистрировал неисправности в электрической цепи первого регулятора температуры топлива. Устройство отправляет неверный сигнал в ЭБУ или требует настройки датчика. В некоторых случаях замена контроллера может решить проблему |
P0185-P0189 | Неисправность второго регулятора температуры топлива в топливном баке. Необходимо отрегулировать параметры контроллера, провести диагностику его электрической схемы. При необходимости заменяется датчик |
P0195-P0199 | Одна из этих ошибок указывает на неисправность регулятора, отвечающего за контроль температуры моторного масла. Блок управления может получать плохой импульсный сигнал. Иногда проблему можно решить, очистив контактные элементы на разъеме датчика или отрегулировав его. В случае неисправности контроллера прибор подлежит замене |
Пользователь Сабыржан Абильтаев рассказал о неисправностях в датчике распредвала и о том, как исправить неисправности в регуляторе.
Проблемы, которые не вошли в предыдущие разделы, представлены в таблице.
Код | Описание и рекомендации по устранению |
P1212 | Модуль микропроцессора с помощью этой комбинации сигнализирует о неисправностях, появившихся в работе CAN-шины автомобиля. Проблема могла заключаться в исчезновении сигнала между блоком управления, а также ЭБУ антиблокировочной тормозной системы. Необходимо провести более детальную диагностику разъема и контактов, возможно засорение или окисление |
P0335 | Этим кодом ЭБУ сигнализирует о неисправности в работе регулятора положения коленчатого вала. Возможно, причина неисправности кроется в его электрической цепи. Необходимо провести детальную диагностику датчика и проверить целостность проводки. Если действительно некорректно работает контроллер и пропадает сигнал с него, возникнут трудности с запуском двигателя. Если датчик полностью вышел из строя, запустить двигатель не получится |
P0340 | Модуль микропроцессора сообщает о неисправности электрической цепи на участке линии от управляющего устройства до распределительного вала или регулятора детонации. Практика показывает, что код неисправности 0340 редко прямо указывает на неисправность регулятора. Обычно проблема заключается в повреждении проводки или плохом контакте устройства с электрической цепью |
P1320 | Блок управления сообщает о некачественном сигнале зажигания. Причиной отказа 1320 может быть отказ устройства безопасности, отвечающего за работу этой системы. Возможна неисправность контакта в проводке. Необходимо провести диагностику цепи на предмет повреждений |
P1111 | Модуль микропроцессора получил данные о неверном параметре напряжения в электрической цепи, соединяющей ЭБУ и датчик температуры. Это контроллер, установленный на входе. Проблема ищется так же, как и для других датчиков. Сначала проверяется сам контакт, проводка при необходимости меняет регулятор |
C1143 | ЭБУ двигателя сообщает о повреждении электрической цепи или коротком замыкании в датчике угла поворота рулевого колеса. Необходимо провести подробные испытания устройства и проводки |
P1614 | Модуль микропроцессора сообщает о неисправности усилителя антенного адаптера на блоке двигателя. Если иммобилайзер не сработает должным образом, это вызовет затруднения при запуске двигателя внутреннего сгорания. При полном выходе из строя антенны запуск блока питания будет невозможен |
U1000, U1001 | Одна из этих ошибок свидетельствует о появлении неисправностей в работе системы гидроусилителя руля. Причин множество, начиная от отсутствия смазки в магистралях и заканчивая неисправностью помпы. При выходе из строя гидроусилителя руля поворачивать руль будет сложнее |
P0335 | ЭБУ обнаружил неисправность в контроллере положения коленчатого вала. Двигатель автомобиля с ошибкой 0335 не заведется или будет сложно заводиться. Иногда рывки появляются на малых оборотах двигателя во время движения |
Андрей Канаев на примере Nissan Tiida показал процесс чтения ошибок и их дальнейшую расшифровку для определения неисправности.
Процедуру очистки кодов неисправностей из памяти блока управления автомобиля Nissan рекомендуется производить с помощью секундомера.
Руководство по восстановлению:
Пользователь Артем Кустов продемонстрировал процедуру очистки кодов неисправностей в автомобиле Nissan Primera.
Загрузка... (функция (w, d, n, s, t) {w [n] = w [n] ; w [n] .push (function () {Ya.Context.AdvManager.render ({ blockId: 'RA-558602-70', renderTo: 'yandex_rtb_R-A-558602-70', async: true});}); t = d.getElementsByTagName ('script') [0]; s = d .createElement ('script'); s.type = 'text / javascript'; s.src = '//an.yandex.ru/system/context.js'; s.async = true; t.parentNode.insertBefore (s, t);}) (this, this.document, 'yandexContextAsyncCallbacks'); "+" ipt> "; cachedBlocksArray [150360] =" (функция (w, d, n, s, t) {w [n] = w [n] ; w [n] .push (function () { Ya.Context.AdvManager.render ({blockId: 'RA-558602-65', renderTo: 'yandex_rtb_R-A-558602-65', asynchronous: true});}); t = d.getElementsByTagName ('script') [0]; s = d.createElement ('script'); s.type = 'text / javascript'; s.src = '// an .yandex.ru / system / context.js'; s.async = true ; t.parentNode.insertBefore (s, t);}) (this, this.document, 'yandexContextAsyncCallbacks'); "+" ipt> "; cachedBlocksArray [150368] =" (функция (w, d, n, s, t) {w [n] = w [n] ; w [n] .pus h (function () {Ya.Context.AdvManager.render ({blockId: 'RA-558602-46', renderTo: 'yandex_rtb_R-A-558602-46', async: true});}); t = d.getElementsByTagName ('script') [0]; s = d.createElement ("скрипт"); s.type = 'text / javascript'; s.src = '//an.yandex.ru/system/context.js'; s.async = true; t.parentNode.insertBefore (s, t);}) (this, this.document, 'yandexContextAsyncCallbacks'); "+" ipt> "; cachedBlocksArray [150358] =" (функция (w, d, n, s, t) {w [n] = w [n] ; w [n] .push (function () { Ya.Context.AdvManager.render ({blockId: 'RA-558602-38', renderTo: 'yandex_rtb_R-A-558602-38', async: true});}); t = d.getElementsByTagName ('script') [0]; s = d.createElement ('script'); s.type = 'text / javascript'; s.src = '//an.yandex ru / system / context.js'; s.async = true; t.parentNode.insertBefore (s, t);}) (this, this.document, 'yandexContextAsyncCallbacks'); "+" ipt> "; cachedBlocksArray [150359] =" (function (w, d, n, s, t) {w [n] = w [n] ; w [n] .push (function () { Ya.Context.AdvManager.render ({blockId: 'RA-558602-64', renderTo: 'yandex_rtb_R-A-558602-64', async: true});}); t = d.getElementsByTagName ('script') [0]; s = d.createElement ('script'); s.type = 'text / javascript'; s.src = '//an.yandex.ru/system/context.js'; s.async = true ; t.parentNode.insertBefore (s, t);}) (this, this.document, 'yandexContextAsyncCallbacks'); "+" ipt> "; cachedBlocksArray [150355] =" "+" ipt> (adsbygoogle = window.adsbygoogle ) push ({}); "+" ipt> "+" ipt> (adsbygoogle = window.adsbygoogle ) толкать ({}); "+" ipt> "; cachedBlocksArray [167941] =" (функция (w, d, n, s, t) {w [n] = w [n] ; w [n] .push (function () { Ya.Context.AdvManager.render ({blockId: 'RA-558602-56', renderTo: 'yandex_rtb_R-A-558602-56', async: true});}); t = d.getElementsByTagName ('script') [0]; s = d .createElement ('script'); s.type = 'text / javascript'; s.src = '//an.yandex.ru/system/context.js'; s.async = true ; t.parentNode.insertBefore (s, t);}) (this, this.document, 'yandexContextAsyncCallbacks'); "+" ipt> "; cachedBlocksArray [150367] =" "+" ipt> (adsbygoogle = window.adsbygoogle ) push ({}); "+" ipt> "; cachedBlocksArray [150357] =" (function (w , d, n, s, t) {w [n] = w [n] ; w [n] .push (function () {Ya.Context.AdvManager.render ({blockId: 'RA-558602-61 ', renderTo:' yandex_rtb_R-A-558602-61 ', async: true});}); t = d.getElementsByTagName (' script ') [0]; s = d .createElement (' script '); s type = 'text / javascript'; s.src = '//an.yandex.ru/system/context.js'; s.async = true; t.parentNode.insertBefore (s, t);}) (this, this.document, 'yandexContextAsyncCallbacks'); "+" ipt> "; cachedBlocksArray [150365] =" "+" ipt> (adsbygoogle = window.adsbygoogle ) push ({}); "+" ipt> "; cachedBlocksArray [150364] =" (function (w , d, n, s, t) {w [n] = w [n] ; w [n] .push (function () {Ya.Context.AdvManager.render ({blockId: 'RA-558602-32 ', renderTo:' yandex_rtb_R-A-558602-32 ', async: true});}); t = d.getElementsByTagName (' script ') [0]; s = d .createElement (' script '); s type = 'text / javascript'; s.src = '//an.yandex.ru/system/context.js'; s.async = true; t.parentNode.insertBefore (s, t);}) (this, this.document, 'yandexContextAsyncCallbacks'); "+" ipt> "; cachedBlocksArray [150362] =" "+" ipt> (adsbygoogle = window.adsbygoogle ) push ({}); "+" ipt> "+" ipt> (adsbygoogle = window.adsbygoogle ) толкать ({}); "+" ipt> "; cachedBlocksArray [150363] =" (функция (w, d, n, s, t) {w [n] = w [n] ; w [n] .push (function () { Ya.Context.AdvManager.render ({blockId: 'RA-558602-12', renderTo: 'yandex_rtb_R-A-558602-12', async: true});}); t = d.getElementsByTagName ('script') [0]; s = d .createElement ('script'); s.type = 'text / javascript'; s.src = '//an.yandex.ru/system/context.js'; s.async = true ; t.parentNode.insertBefore (s, t);}) (this, this.document, 'yandexContextAsyncCallbacks'); "+" ipt> "; cachedBlocksArray [150356] =" (функция (w, d, n, s, t) {w [n] = w [n] ; w [n] .push (function () { Ya.Context.AdvManager.render ({blockId: 'RA-558602-19', renderTo: 'yandex_rtb_R-A-558602-19', async: true});}); t = d.getElementsByTagName ('script') [0]; s = d .createElement ('script'); s.type = 'text / javascript'; s.src = '//an.yandex.ru/system/context.js'; s.async = true ; t.parentNode.insertBefore (s, t);}) (this, this.document, 'yandexContextAsyncCallbacks'); "+" ipt>";