Nissan Murano — полноценный кроссовер. В настоящее время выпускается третье поколение. Первый имеет обозначение — z50 и выпускался в 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 годах.
Блок предохранителей расположен в панели приборов с левой стороны.
Диаграмма | |
---|---|
![]() | |
№ | Легенда |
а | 10А - Запасной |
два | — |
3 | 10А - Смарт-ключ |
4 | 10А - Приборная панель |
5 | 15А — стоп-сигналы |
6 | 10А - Электрооборудование |
7 | 10А — Внутреннее освещение |
8 | 15А — задний выход |
9 | — |
10 | 15А — Лямба-зонд (датчик кислорода) |
11 | 10А - Приборная панель |
12 | 10А - Подушки безопасности |
тринадцать | 10A — Электронные кампании |
14 | 15А - Запасной |
пятнадцать | 10А - Вентилятор |
шестнадцать | 10А - Вентилятор |
17 | 10А - Стартер |
18 | 10А — Обогрев зеркал |
ночь | — |
двадцать | 15А — передняя розетка |
21 год | 10А - Электрические зеркала |
22 | 15А — Прикуриватель |
![]() Сбоку может быть реле вентилятора отопителя и реле вспомогательной цепи зажигания. |
Блоки могут располагаться в 3-х местах под капотом.
Располагается на правой боковой конечности.
Схема и фото | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
№ | Легенда |
а | Реле управления двигателем |
два | Реле дальнего света |
3 | Реле ближнего света |
4 | Реле стартера |
5 | Реле главной цепи зажигания |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | Реле блока управления дроссельной заслонкой |
10 | Реле топливного насоса |
11 | Реле противотуманных фар |
F1 | (10А) |
F2 | (10А) Правая фара |
F3 | (30А) Стеклоочиститель/омыватель |
F4 | (10А) Левая фара |
F5 | (20А) Обогрев заднего стекла |
F6 | (15А) Правая фара |
F7 | (15А) |
F8 | (15А) |
F9 | (10А) Кондиционер |
F10 | (20А) Обогрев заднего стекла |
F11 | (15А) Топливный насос |
F12 | (10А) |
F13 | (10А) Управление коробкой передач |
F14 | (10А) |
F15 | — |
F16 | (15А) Левая фара |
F17 | (15А) Система управления двигателем |
F18 | (15А) Противотуманные фары |
F19 | — |
Место расположения
Фотография
Диаграмма | |
---|---|
![]() | |
№ | Легенда |
а | Реле омывателя фар |
два | Реле звукового сигнала |
F1 | — |
F2 | (10А) Звуковой сигнал |
F3 | (10А) Генератор |
F4 | (30А) электрический разъем прицепа |
F5 | (50А) |
F6 | — |
F7 | (30А) Система АБС/ESP |
F8 | (40А) Омыватель фар |
F9 | (50А) Система АБС/ESP |
F10 | (40A) Электродвигатель вентилятора охлаждения |
F11 | (40A) Электродвигатель вентилятора охлаждения |
F12 | (40A) Цепи блокировки зажигания |
F13 | (10А) Устройство открывания крышки багажника |
F14 | (15А) Подогрев сидений |
F15 | (10А) Система управления полным приводом |
F16 | (15А) |
Положительная сторона аккумулятора может содержать предохранители большой емкости.